
Maccabi Haifa Women
近期比赛
| 以色列女子篮球超级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 01:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 以色列女子篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 01:00 | 21 | 26 | 17 | 22 | 47 | 86 | H: 3 | H: 91 | 0.98 0.82 | *5.5 172 | 0.72 0.84 | 分析 | |
| 19 | 25 | 21 | 17 | 44 | 82 | F: 4 | F: 168 | ||||||
| 以色列女子篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 00:00 | 10 | 19 | 30 | 14 | 29 | 73 | H: -16 | H: 74 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 20 | 25 | 19 | 17 | 45 | 81 | F: -8 | F: 154 | ||||||

