
霍龙女篮
近期比赛
| 以色列女子篮球超级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 01:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 以色列女子篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 01:00 | 27 | 21 | 16 | 23 | 48 | 87 | H: 14 | H: 82 | 0.84 0.82 | 15.5 146.5 | 0.82 0.78 | 分析 | |
| 16 | 18 | 16 | 17 | 34 | 67 | F: 20 | F: 154 | ||||||
| 以色列女子篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 01:05 | 32 | 24 | 14 | 13 | 56 | 83 | H: 17 | H: 95 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 22 | 17 | 14 | 28 | 39 | 81 | F: 2 | F: 164 | ||||||

