
Maccabi Haifa Women
Trận đấu gần đây
| Israel WIPL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Israel WIPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 00:00 | 21 | 26 | 17 | 22 | 47 | 86 | H: 3 | H: 91 | 0.98 0.82 | *5.5 172 | 0.72 0.84 | Phân tích | |
| 19 | 25 | 21 | 17 | 44 | 82 | F: 4 | F: 168 | ||||||
| Israel WIPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 23:00 | 10 | 19 | 30 | 14 | 29 | 73 | H: -16 | H: 74 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 20 | 25 | 19 | 17 | 45 | 81 | F: -8 | F: 154 | ||||||

