
Fortaleza F.C
Country: Colombia · Categoría Primera A
Recent Matches
| 2026/11/14 | Time | Status | Home Team | Score | Away Team | HT | Index | Game data analysis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Primera A | 2026-11-14 15:30 | FT | 1Atletico Bucaramanga | 1-0 | 0-0 | 0.33 3.11 | 0 0.5 | 2.19 0.23 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-11-06 20:00 | FT | Fortaleza F.C | 0-3 | 0-1 | 0.86 3.2 | 0 2.5 | 0.93 0.23 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-11-02 16:05 | FT | 2Aguilas Doradas | 1-0 | 0-0 | 0.91 0.88 | 0.5 2/2.5 | 0.95 0.96 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-10-29 19:30 | FT | America de Cali | 2-1 | 0-0 | 1.07 0.98 | 1/1.5 2.5 | 0.81 0.88 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-10-25 15:00 | FT | 12Fortaleza F.C | 1-1 | 1-1 | 0.02 7.14 | *0/0.5 2.5 | 7.14 0.02 | Analysis | |

