
Deportivo Cali
Country: Colombia · Categoría Primera A
Recent Matches
| 2026/11/24 | Time | Status | Home Team | Score | Away Team | HT | Index | Game data analysis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Primera A | 2026-11-24 20:30 | Not started | America de Cali | - | - | - - | - - | - - | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-11-20 20:40 | Not started | Deportivo Cali | - | - | 0.9 0.82 | 0 2/2.5 | 0.9 0.97 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-11-14 15:30 | FT | 5Deportivo Cali | 2-2 | 1-0 | 1.12 1.47 | 0/0.5 3.5 | 0.7 0.52 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-11-07 20:45 | FT | 3America de Cali | 0-0 | 0-0 | 0.9 0.78 | 0.5/1 2/2.5 | 0.79 0.9 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-11-01 16:05 | FT | 11Deportivo Cali | 2-0 | 1-0 | 1.07 3.22 | 0 2.5/3 | 0.63 0.01 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-10-25 15:00 | FT | 12Fortaleza F.C | 1-1 | 1-1 | 0.02 7.14 | *0/0.5 2.5 | 7.14 0.02 | Analysis | |
| Categoría Primera A | 2026-10-21 19:15 | FT | 13Llaneros FC | 0-3 | 0-2 | 0.03 5.88 | *0/0.5 3.5 | 6.66 0.05 | Analysis | |

