
Shandong Hi-Speed Kirin
Country: China · Chinese Basketball Association
Recent Matches
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 07:00 | 0.85 0.87 | 4.5 161.5 | 0.85 0.8 | Analysis | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2026 07:00 | 0.83 0.83 | 1.5 181.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 06:35 | 29 | 25 | 16 | 17 | 10 | 54 | 97 | H: 12 | H: 96 | 1.65 0.86 | 1.5 196.5 | 0.43 0.8 | Analysis | |
| 21 | 21 | 26 | 19 | 12 | 42 | 99 | F: -2 | F: 196 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2026 07:35 | 19 | 21 | 20 | 25 | 40 | 85 | H: 1 | H: 79 | 0.91 0.5 | 8.5 156.5 | 0.8 1.5 | Analysis | |
| 27 | 12 | 21 | 16 | 39 | 76 | F: 9 | F: 161 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 07:35 | 22 | 29 | 26 | 25 | 51 | 102 | H: -4 | H: 106 | 0.9 0.88 | *4.5 184.5 | 0.9 0.88 | Analysis | |
| 26 | 29 | 19 | 16 | 55 | 90 | F: 12 | F: 192 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 07:35 | 15 | 22 | 34 | 21 | 37 | 92 | H: -18 | H: 92 | 0.88 0.83 | *10.5 190.5 | 0.88 0.83 | Analysis | |
| 25 | 30 | 26 | 22 | 55 | 103 | F: -11 | F: 195 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2026 07:35 | 31 | 22 | 20 | 32 | 53 | 105 | H: 9 | H: 97 | 0.96 0.8 | 12 189.5 | 0.8 0.86 | Analysis | |
| 25 | 19 | 25 | 24 | 44 | 93 | F: 12 | F: 198 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 07:35 | 25 | 23 | 17 | 32 | 48 | 97 | H: 0 | H: 96 | 0.85 0.9 | *14.5 180.5 | 0.85 0.76 | Analysis | |
| 22 | 26 | 26 | 32 | 48 | 106 | F: -9 | F: 203 | ||||||

