
Stelmet Enea Bc Zielona Góra
Quốc gia: Poland · Polska Liga Koszykowk
Trận đấu gần đây
| PLK : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| FIBA Europe Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 01:00 | 0.83 0.83 | *3.5 162.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 01:30 | 21 | 29 | 15 | 26 | 50 | 91 | H: -3 | H: 103 | 0.78 0.89 | 3.5 180 | 0.92 0.77 | Phân tích | |
| 29 | 24 | 13 | 19 | 53 | 85 | F: 6 | F: 176 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 00:30 | 25 | 21 | 27 | 30 | 46 | 103 | H: 6 | H: 86 | 0.85 1 | 25.5 175.5 | 0.85 0.7 | Phân tích | |
| 17 | 23 | 14 | 12 | 40 | 66 | F: 37 | F: 169 | ||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 23:30 | 17 | 20 | 21 | 11 | 37 | 69 | H: 1 | H: 73 | 1 0.8 | *6.5 151.5 | 0.73 0.91 | Phân tích | |
| 14 | 22 | 19 | 19 | 36 | 74 | F: -5 | F: 143 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 01:00 | 15 | 28 | 24 | 28 | 43 | 95 | H: -3 | H: 89 | 0.7 0.75 | *1.5 186.5 | 1 0.95 | Phân tích | |
| 30 | 16 | 25 | 22 | 46 | 93 | F: 2 | F: 188 | ||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 02:00 | 17 | 27 | 20 | 23 | 44 | 87 | H: 8 | H: 80 | 0.73 0.91 | 15.5 160.5 | 1 0.8 | Phân tích | |
| 15 | 21 | 16 | 19 | 36 | 71 | F: 16 | F: 158 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:30 | 26 | 24 | 19 | 11 | 50 | 80 | H: 12 | H: 88 | 0.79 0.85 | 5 163 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 20 | 18 | 14 | 25 | 38 | 77 | F: 3 | F: 157 | ||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:30 | 19 | 25 | 18 | 16 | 44 | 78 | H: 6 | H: 82 | 1.03 0.81 | 1 163.5 | 0.73 0.85 | Phân tích | |
| 21 | 17 | 22 | 17 | 38 | 77 | F: 1 | F: 155 | ||||||

