
斯特梅特绿山城
国家/地区: 波兰 · 波兰篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 02:00 | 0.83 0.83 | *3.5 162.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |||||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:30 | 21 | 29 | 15 | 26 | 50 | 91 | H: -3 | H: 103 | 0.78 0.89 | 3.5 180 | 0.92 0.77 | 分析 | |
| 29 | 24 | 13 | 19 | 53 | 85 | F: 6 | F: 176 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:30 | 25 | 21 | 27 | 30 | 46 | 103 | H: 6 | H: 86 | 0.85 1 | 25.5 175.5 | 0.85 0.7 | 分析 | |
| 17 | 23 | 14 | 12 | 40 | 66 | F: 37 | F: 169 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 00:30 | 17 | 20 | 21 | 11 | 37 | 69 | H: 1 | H: 73 | 1 0.8 | *6.5 151.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 14 | 22 | 19 | 19 | 36 | 74 | F: -5 | F: 143 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:00 | 15 | 28 | 24 | 28 | 43 | 95 | H: -3 | H: 89 | 0.7 0.75 | *1.5 186.5 | 1 0.95 | 分析 | |
| 30 | 16 | 25 | 22 | 46 | 93 | F: 2 | F: 188 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 03:00 | 17 | 27 | 20 | 23 | 44 | 87 | H: 8 | H: 80 | 0.73 0.91 | 15.5 160.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 15 | 21 | 16 | 19 | 36 | 71 | F: 16 | F: 158 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:30 | 26 | 24 | 19 | 11 | 50 | 80 | H: 12 | H: 88 | 0.79 0.85 | 5 163 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 20 | 18 | 14 | 25 | 38 | 77 | F: 3 | F: 157 | ||||||

