
INEA AZS Poznan Women
Quốc gia: Poland · Basket Liga Kobiet
Trận đấu gần đây
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 00:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| EBLK : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 00:00 | 0.83 0.82 | 11 140 | 0.83 0.78 | Phân tích | |||||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 01:30 | 12 | 16 | 21 | 19 | 3 | 28 | 71 | H: -13 | H: 69 | 0.91 0.85 | 1.5 154.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 20 | 21 | 13 | 14 | 8 | 41 | 76 | F: -5 | F: 147 | ||||||
| EBLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 00:00 | 27 | 21 | 11 | 18 | 48 | 77 | H: 4 | H: 92 | 0.96 1.03 | *9 162.5 | 0.74 0.63 | Phân tích | |
| 20 | 24 | 20 | 22 | 44 | 86 | F: -9 | F: 163 | ||||||
| EBLK : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Poland 1 Liga Women : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 01:30 | 26 | 16 | 17 | 21 | 42 | 80 | H: -4 | H: 88 | 0.83 0.83 | *11.5 141.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 26 | 20 | 15 | 26 | 46 | 87 | F: -7 | F: 167 | ||||||
| EBLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 22:00 | 20 | 16 | 33 | 28 | 36 | 97 | H: 14 | H: 58 | 0.71 0.71 | 56.5 135.5 | 1 1 | Phân tích | |
| 9 | 13 | 6 | 10 | 22 | 38 | F: 59 | F: 135 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 00:00 | 19 | 17 | 21 | 16 | 36 | 73 | H: 5 | H: 67 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 11 | 20 | 7 | 26 | 31 | 64 | F: 9 | F: 137 | ||||||

