EuroCup Women
Europe · 2026-2027Hôm nay
Tạm thời, không có dữ liệu.
Bảng xếp hạng
Group A
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group B
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Group C
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Group D
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group E
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group F
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group G
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Group H
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group I
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group J
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group K
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Group L
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |

