
Basket Club Vienna
ประเทศ: Austria · Austrian Basketball Superliga
แมตช์ล่าสุด
| ABA League : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Austria BSL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 01:00 | 17 | 31 | 25 | 22 | 48 | 95 | H: 11 | H: 85 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 17 | 16 | 23 | 37 | 76 | F: 19 | F: 171 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 02:00 | 19 | 18 | 24 | 18 | 37 | 79 | H: -2 | H: 76 | 0.95 0.8 | *3.5 161.5 | 0.75 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 18 | 19 | 29 | 39 | 87 | F: -8 | F: 166 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:00 | 22 | 13 | 24 | 33 | 35 | 92 | H: -7 | H: 77 | 2.4 0.6 | *5.5 179.5 | 0.3 1.25 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 21 | 26 | 28 | 42 | 96 | F: -4 | F: 188 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 02:00 | 21 | 14 | 19 | 19 | 35 | 73 | H: 1 | H: 69 | 0.25 1 | *9.5 156.5 | 2.75 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 22 | 21 | 29 | 34 | 84 | F: -11 | F: 157 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 01:00 | 22 | 25 | 19 | 20 | 47 | 86 | H: -3 | H: 97 | 1 0.75 | *15.5 180.5 | 0.7 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 25 | 30 | 21 | 50 | 101 | F: -15 | F: 187 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 01:00 | 13 | 18 | 12 | 17 | 31 | 60 | H: -6 | H: 68 | 0.91 1 | *10.5 142.5 | 0.8 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 16 | 22 | 15 | 37 | 74 | F: -14 | F: 134 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:30 | 18 | 21 | 17 | 20 | 39 | 76 | H: 10 | H: 68 | 0.91 1.05 | 13.5 140.5 | 0.8 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 16 | 17 | 16 | 29 | 62 | F: 14 | F: 138 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:00 | 20 | 20 | 21 | 19 | 40 | 80 | H: -2 | H: 82 | 1 0.8 | *2.5 168.5 | 0.73 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 23 | 17 | 25 | 42 | 84 | F: -4 | F: 164 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 00:00 | 10 | 20 | 11 | 31 | 30 | 72 | H: -9 | H: 69 | 1.1 1.5 | *17.5 161.5 | 0.67 0.5 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 16 | 33 | 14 | 39 | 86 | F: -14 | F: 158 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 02:30 | 17 | 28 | 21 | 15 | 45 | 81 | H: -3 | H: 93 | 0.8 0.79 | *7.5 178 | 0.96 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 21 | 21 | 19 | 48 | 88 | F: -7 | F: 169 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 01:00 | 22 | 25 | 20 | 16 | 47 | 83 | H: -1 | H: 95 | 0.86 0.79 | *5 178.5 | 0.9 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 22 | 22 | 15 | 48 | 85 | F: -2 | F: 168 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 23:30 | 25 | 25 | 27 | 24 | 50 | 101 | H: 13 | H: 87 | 1 0.9 | 21.5 176.5 | 0.65 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 25 | 26 | 17 | 37 | 80 | F: 21 | F: 181 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 26 | 27 | 16 | 19 | 53 | 88 | H: 10 | H: 96 | 0.9 0.83 | 6 182.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 20 | 27 | 24 | 43 | 94 | F: -6 | F: 182 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 23:00 | 14 | 24 | 24 | 24 | 38 | 86 | H: 1 | H: 75 | 0.94 0.81 | 14 155.5 | 0.82 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 16 | 17 | 15 | 37 | 69 | F: 17 | F: 155 | ||||||

