
St.Polten
ประเทศ: Austria · Austrian Basketball Superliga
แมตช์ล่าสุด
| Austria BSL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 23:00 | 16 | 21 | 31 | 24 | 37 | 92 | H: -4 | H: 78 | 2.25 1.2 | 13.5 169.5 | 0.33 0.62 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 26 | 17 | 22 | 41 | 80 | F: 12 | F: 172 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 01:00 | 28 | 17 | 20 | 30 | 45 | 95 | H: 4 | H: 86 | 1.2 0.91 | 4.5 185.5 | 0.62 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 18 | 27 | 25 | 41 | 93 | F: 2 | F: 188 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 01:00 | 23 | 29 | 15 | 17 | 52 | 84 | H: 20 | H: 84 | 1.3 1.3 | 6.5 164.5 | 0.57 0.57 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 16 | 28 | 21 | 32 | 81 | F: 3 | F: 165 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:00 | 24 | 21 | 29 | 31 | 45 | 105 | H: 10 | H: 80 | 1.21 0.94 | 21.5 177.5 | 0.52 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 16 | 27 | 21 | 35 | 83 | F: 22 | F: 188 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 23:30 | 8 | 15 | 15 | 16 | 23 | 54 | H: -20 | H: 66 | 0.95 0.83 | *24.5 130.5 | 0.74 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 22 | 15 | 21 | 43 | 79 | F: -25 | F: 133 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 00:00 | 22 | 30 | 23 | 14 | 52 | 89 | H: 20 | H: 84 | 0.83 1.05 | 19.5 162.5 | 0.83 0.68 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 19 | 28 | 9 | 32 | 69 | F: 20 | F: 158 | ||||||

