
Purdue University Fort Wayne
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 07:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 02:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 08:00 | 36 | 37 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: -5 | H: 151 | 0.9 0.87 | 7.5 136.5 | 0.83 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 41 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: -5 | F: 151 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 03:00 | 35 | 39 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: -12 | H: 160 | 0.92 0.83 | *5.5 154.5 | 0.77 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 47 | 39 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -12 | F: 160 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 07:00 | 28 | 31 | 0 | 0 | 59 | 59 | H: -22 | H: 140 | 0.91 0.91 | *16.5 148.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 46 | 0 | 0 | 81 | 81 | F: -22 | F: 140 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 07:00 | 60 | 43 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 38 | H: 168 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 39 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 38 | F: 168 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 07:00 | 36 | 42 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 7 | H: 149 | 0.87 0.83 | 1.5 154.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 7 | F: 149 | ||||||

