
Borough
Negara: Liberia · Liberia First Division
Pertandingan Terakhir
| 2026/11/18 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberian second Division | 2026-11-18 23:00 | FT | Borough | 1-1 | 1-1 | 0.72 0.87 | 0 2.5 | 0.89 0.74 | Analisis | |
| LFA First Division | 2026-11-12 23:00 | FT | District 17 FC | 1-2 | 1-0 | - - | - - | - - | Analisis | |
| Liberian second Division | 2026-11-07 23:00 | FT | Borough | 2-1 | 0-0 | - - | - - | - - | Analisis | |
| Liberian second Division | 2026-11-04 23:00 | FT | Shaita FC | 1-2 | 0-1 | - - | - - | - - | Analisis | |
| LFA First Division | 2026-11-01 23:00 | FT | Borough | 1-3 | 0-0 | - - | - - | - - | Analisis | |
| Liberian second Division | 2026-10-29 23:00 | FT | 4NPA Anchors | 1-0 | 1-0 | 0.85 0.95 | 0/0.5 2.5 | 0.95 0.85 | Analisis | |
| LFA First Division | 2026-10-25 23:00 | FT | Borough | 0-2 | 0-1 | - - | - - | - - | Analisis | |
| Liberian second Division | 2026-10-22 23:00 | FT | Gardnersville FC | 1-3 | 0-0 | - - | - - | - - | Analisis | |

