
史丹福
国家/地区: 英格兰 · 英格兰南部超级联赛中部
近期比赛
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-11-21 23:00 | 未开赛 | 史丹福 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-11-21 23:00 | 未开赛 | 雷明顿 | - | - | 0.8 0.98 | *1/1.5 3/3.5 | 0.98 0.78 | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-11-14 23:00 | 推迟 | 瑞迪契 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-11-11 03:45 | 推迟 | 史丹福 | - | - | 0.9 0.85 | *1/1.5 3 | 0.75 0.79 | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-11-07 23:00 | 完场 | 彼德堡体育 | 1-1 | 1-1 | 0.82 0.88 | 1.5/2 3/3.5 | 0.78 0.73 | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-11-04 03:45 | 推迟 | 史丹福 | - | - | 0.71 0.73 | *1.5 3 | 0.63 0.61 | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-10-31 22:00 | 完场 | 史丹福 | 0-4 | 0-1 | 0.89 0.74 | *1 2.5/3 | 0.72 0.86 | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-10-28 03:45 | 完场 | 比夏史托福 | 0-1 | 0-0 | 0.87 0.97 | 1 3 | 0.92 0.82 | 分析 | |

