
布朗史葛夫竞技
国家/地区: 英格兰 · 英格兰南部超级联赛中部
近期比赛
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-11-21 23:00 | 未开赛 | 彼德堡体育 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-11-14 23:00 | 推迟 | 布朗史葛夫竞技 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 英格兰足总挑战杯 | 2026-11-14 23:00 | 完场 | 伯恩镇 | 0-2 | 0-0 | 0.92 1.02 | *1.5 3/3.5 | 0.87 0.77 | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-11-11 03:45 | 完场 | 2雷明顿 | 2-3 | 2-0 | 0.71 0.64 | *0.5 2.5/3 | 0.81 0.9 | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-11-07 23:00 | 完场 | 布朗史葛夫竞技 | 3-2 | 2-0 | 0.86 0.76 | 1/1.5 3 | 0.74 0.85 | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-11-04 03:45 | 推迟 | 史丹福 | - | - | 0.71 0.73 | *1.5 3 | 0.63 0.61 | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-10-31 23:00 | 完场 | 顿奥连镇 | 1-5 | 0-2 | 0.9 0.73 | *1 2.5/3 | 0.71 0.88 | 分析 | |
| 英格兰南部超级联赛中部 | 2026-10-28 03:45 | 完场 | 布朗史葛夫竞技 | 2-2 | 1-0 | 0.82 0.8 | 0.5/1 2.5/3 | 0.97 1 | 分析 | |
| 英格兰足总挑战杯 | 2026-10-24 22:00 | 完场 | 安斯蒂游牧人 | 0-1 | 0-1 | - - | - - | - - | 分析 | |

