
沃尔夫斯堡女足
国家/地区: 德国 · 德国女子甲级联赛
近期比赛
| 2026/11/22 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国女子甲级联赛 | 2026-11-22 23:00 | 未开赛 | RB莱比锡女足 | - | - | 0.98 0.8 | *1.5/2 3.5 | 0.8 0.96 | 分析 | |
| 德国女子甲级联赛 | 2026-11-15 00:55 | 完场 | 沃尔夫斯堡女足 | 1-4 | 0-2 | 0.81 0.76 | *0.5 3/3.5 | 0.71 0.76 | 分析 | |
| 女欧霸杯 | 2026-11-11 02:00 | 完场 | 3飞燕诺女足 | 0-3 | 0-0 | 3.4 2.9 | 0 3.5 | 0.2 0.24 | 分析 | |
| 德国女子甲级联赛 | 2026-11-07 01:30 | 完场 | 1法兰克福女足 | 1-3 | 1-1 | 0.85 0.77 | *0/0.5 3/3.5 | 0.93 0.99 | 分析 | |
| 德国女子杯 | 2026-11-03 01:00 | 完场 | 沃尔夫斯堡女足 | 8-0 | 5-0 | 2 3.1 | 0/0.5 8.5 | 0.37 0.22 | 分析 | |
| 女欧霸杯 | 2026-10-29 02:00 | 完场 | 1沃尔夫斯堡女足 | 7-0 | 4-0 | 2.38 3.12 | 0/0.5 7.5 | 0.18 0.08 | 分析 | |
| 德国女子甲级联赛 | 2026-10-24 18:00 | 完场 | 3沃尔夫斯堡女足 | 3-0 | 1-0 | 3.22 3.22 | 0/0.5 3.5 | 0.01 0.01 | 分析 | |

