
拜仁慕尼黑女足
国家/地区: 德国 · 德国女子甲级联赛
近期比赛
| 2026/11/24 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国女子甲级联赛 | 2026-11-24 01:00 | 未开赛 | 拜仁慕尼黑女足 | - | - | 0.97 0.94 | 3 4/4.5 | 0.81 0.82 | 分析 | |
| 欧洲女子足球冠军联赛 | 2026-11-20 01:45 | 未开赛 | 奥地利维也纳女足 | - | - | 0.71 0.71 | *1.5/2 3 | 0.81 0.81 | 分析 | |
| 德国女子甲级联赛 | 2026-11-15 00:55 | 完场 | 沃尔夫斯堡女足 | 1-4 | 0-2 | 0.81 0.76 | *0.5 3/3.5 | 0.71 0.76 | 分析 | |
| 欧洲女子足球冠军联赛 | 2026-11-11 04:00 | 完场 | 1巴黎圣日门女足 | 1-2 | 0-2 | 0.71 0.71 | *0.5/1 3.5 | 0.81 0.81 | 分析 | |
| 德国女子甲级联赛 | 2026-11-07 01:30 | 完场 | 3拜仁慕尼黑女足 | 3-1 | 1-0 | 0.71 0.76 | 2.5 4/4.5 | 0.81 0.76 | 分析 | |
| 德国女子杯 | 2026-11-01 22:00 | 完场 | 1拜仁慕尼黑女足 | 1-0 | 0-0 | 0.81 0.81 | 2 4/4.5 | 0.71 0.71 | 分析 | |
| 欧洲女子足球冠军联赛 | 2026-10-29 01:45 | 完场 | 2拜仁慕尼黑女足 | 2-2 | 1-2 | 0.35 6.8 | 0 4.5 | 2.1 0.09 | 分析 | |
| 德国女子甲级联赛 | 2026-10-24 00:30 | 完场 | 3RB莱比锡女足 | 1-5 | 0-2 | 0.04 2.94 | *0/0.5 6.5 | 2.94 0.04 | 分析 | |

