
富恩拉布雷达
国家/地区: 西班牙 · 西班牙篮球乙级联赛
近期比赛
| 西班牙篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:30 | 20 | 21 | 13 | 20 | 41 | 74 | H: 2 | H: 80 | 0.95 0.9 | *1.5 155.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 15 | 24 | 22 | 19 | 39 | 80 | F: -6 | F: 154 | ||||||
| 西班牙篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:30 | 17 | 19 | 20 | 28 | 36 | 84 | H: -8 | H: 80 | 0.75 0.9 | *4.5 164.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 19 | 25 | 19 | 23 | 44 | 86 | F: -2 | F: 170 | ||||||

