
加姆特兰
国家/地区: 瑞典 · 瑞典篮球甲级联赛
近期比赛
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 15 | 26 | 24 | 22 | 41 | 87 | H: 2 | H: 80 | 0.87 0.85 | 5 179 | 0.89 0.85 | 分析 | |
| 20 | 19 | 11 | 20 | 39 | 70 | F: 17 | F: 157 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:00 | 25 | 30 | 27 | 23 | 55 | 105 | H: 11 | H: 99 | 0.73 0.8 | 20.5 188.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 27 | 17 | 26 | 9 | 44 | 79 | F: 26 | F: 184 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 02:00 | 21 | 21 | 29 | 23 | 42 | 94 | H: 3 | H: 81 | 0.91 0.91 | *4.5 187.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 24 | 15 | 29 | 29 | 39 | 97 | F: -3 | F: 191 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 02:00 | 25 | 30 | 19 | 18 | 55 | 92 | H: 19 | H: 91 | 0.8 0.95 | 12.5 169.5 | 0.86 0.74 | 分析 | |
| 18 | 18 | 23 | 15 | 36 | 74 | F: 18 | F: 166 | ||||||

