
KFUM奈舍
国家/地区: 瑞典 · 瑞典篮球甲级联赛
近期比赛
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 20 | 22 | 14 | 19 | 42 | 75 | H: -2 | H: 86 | 0.85 0.87 | *3.5 165 | 0.91 0.83 | 分析 | |
| 24 | 20 | 26 | 24 | 44 | 94 | F: -19 | F: 169 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:00 | 23 | 19 | 23 | 28 | 42 | 93 | H: -11 | H: 95 | 1 0.85 | *3.5 184.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 31 | 22 | 22 | 15 | 53 | 90 | F: 3 | F: 183 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 02:00 | 16 | 28 | 19 | 28 | 44 | 91 | H: 5 | H: 83 | 0.83 0.91 | 18.5 157.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 23 | 16 | 13 | 17 | 39 | 69 | F: 22 | F: 160 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 02:00 | 17 | 18 | 12 | 34 | 35 | 81 | H: -4 | H: 74 | 0.8 0.85 | *6.5 166.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 21 | 18 | 28 | 22 | 39 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||

