
乔治亚理工
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 09:00 | - 0.85 | - 166.5 | - 0.77 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 08:00 | 32 | 61 | 0 | 0 | 93 | 93 | H: 14 | H: 172 | 0.69 0.99 | 9.5 166.5 | 1.05 0.75 | 分析 | |
| 44 | 35 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 14 | F: 172 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 05:00 | 25 | 50 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 1 | H: 149 | 0.8 0.8 | *4.5 141.5 | 0.88 0.87 | 分析 | |
| 32 | 42 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 1 | F: 149 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:00 | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 14 | H: 156 | 0.9 0.87 | 11.5 167.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 42 | 29 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 14 | F: 156 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 51 | 44 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: 12 | H: 178 | 0.75 0.83 | 13.5 179.5 | 0.95 0.83 | 分析 | |
| 45 | 38 | 0 | 0 | 83 | 83 | F: 12 | F: 178 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 08:00 | 42 | 33 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 20 | H: 130 | 0.95 0.72 | 20.5 121.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 15 | 40 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 20 | F: 130 | ||||||

