
神户鹳鸟
国家/地区: 日本 · 日本篮球超级联赛
近期比赛
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 18:05 | 27 | 20 | 26 | 31 | 47 | 104 | H: 15 | H: 79 | 0.91 0.8 | 29.5 176.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 18 | 14 | 27 | 20 | 32 | 79 | F: 25 | F: 183 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 18:05 | 21 | 28 | 24 | 27 | 49 | 100 | H: 6 | H: 92 | 0.85 0.75 | 14.5 174.5 | 0.85 0.95 | 分析 | |
| 22 | 21 | 13 | 23 | 43 | 79 | F: 21 | F: 179 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 18:05 | 19 | 18 | 24 | 26 | 37 | 87 | H: -31 | H: 105 | 0.73 0.73 | *23.5 196.5 | 1 1 | 分析 | |
| 37 | 31 | 20 | 20 | 68 | 108 | F: -21 | F: 195 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 14:05 | 23 | 17 | 15 | 15 | 40 | 70 | H: -2 | H: 82 | 0.9 0.85 | *2.5 153.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 27 | 15 | 21 | 24 | 42 | 87 | F: -17 | F: 157 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 13:05 | 24 | 17 | 22 | 27 | 41 | 90 | H: 2 | H: 80 | 0.8 0.78 | *1.5 176.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 17 | 22 | 34 | 14 | 39 | 87 | F: 3 | F: 177 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 13:05 | 19 | 19 | 19 | 14 | 38 | 71 | H: 5 | H: 71 | 0.85 0.95 | *10.5 155.5 | 0.85 0.75 | 分析 | |
| 11 | 22 | 25 | 23 | 33 | 81 | F: -10 | F: 152 | ||||||

