
东京电击
国家/地区: 日本 · 日本篮球超级联赛
近期比赛
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 18:05 | 27 | 20 | 26 | 31 | 47 | 104 | H: 15 | H: 79 | 0.91 0.8 | 29.5 176.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 18 | 14 | 27 | 20 | 32 | 79 | F: 25 | F: 183 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 16:05 | 27 | 20 | 26 | 26 | 47 | 99 | H: 6 | H: 88 | 0.95 0.85 | 13.5 182.5 | 0.75 0.85 | 分析 | |
| 17 | 24 | 22 | 20 | 41 | 83 | F: 16 | F: 182 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 18:05 | 22 | 11 | 23 | 26 | 33 | 82 | H: -7 | H: 73 | 0.67 0.85 | *1.5 155.5 | 1.1 0.85 | 分析 | |
| 24 | 16 | 20 | 13 | 40 | 73 | F: 9 | F: 155 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 16:05 | 20 | 23 | 23 | 22 | 43 | 88 | H: 10 | H: 76 | 0.95 0.75 | 17.5 156.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 16 | 17 | 14 | 20 | 33 | 67 | F: 21 | F: 155 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 18:05 | 24 | 19 | 22 | 31 | 43 | 96 | H: 11 | H: 75 | 0.85 0.8 | 21.5 160.5 | 0.85 0.9 | 分析 | |
| 10 | 22 | 19 | 18 | 32 | 69 | F: 27 | F: 165 | ||||||
| 东亚超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 19:10 | 15 | 17 | 27 | 31 | 32 | 90 | H: -8 | H: 72 | 0.67 0.71 | *2 177 | 0.99 0.89 | 分析 | |
| 17 | 23 | 28 | 17 | 40 | 85 | F: 5 | F: 175 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 14:05 | 26 | 25 | 24 | 31 | 51 | 106 | H: 26 | H: 76 | 0.8 0.85 | 25.5 171.5 | 0.83 0.77 | 分析 | |
| 15 | 10 | 31 | 15 | 25 | 71 | F: 35 | F: 177 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 16:05 | 25 | 19 | 31 | 25 | 44 | 100 | H: -2 | H: 90 | 0.9 0.85 | 12.5 184.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 20 | 26 | 18 | 26 | 46 | 90 | F: 10 | F: 190 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 18:05 | 13 | 17 | 30 | 28 | 30 | 88 | H: -31 | H: 91 | 0.77 0.78 | *26.5 185.5 | 0.93 0.82 | 分析 | |
| 33 | 28 | 21 | 30 | 61 | 112 | F: -24 | F: 200 | ||||||

