
纽卡素老鹰
国家/地区: 英格兰 · 英国篮球超级联赛
近期比赛
| 英国篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:30 | 8 | 16 | 18 | 19 | 24 | 61 | H: -19 | H: 67 | 0.75 0.9 | *27.5 154.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 25 | 18 | 25 | 21 | 43 | 89 | F: -28 | F: 150 | ||||||
| 英国篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 03:30 | 12 | 27 | 17 | 9 | 39 | 65 | H: -4 | H: 82 | 0.9 0.87 | 8 163 | 0.84 0.85 | 分析 | |
| 28 | 15 | 17 | 21 | 43 | 81 | F: -16 | F: 146 | ||||||
| 英国篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 01:00 | 28 | 26 | 14 | 24 | 54 | 92 | H: 5 | H: 103 | 0.91 0.83 | *3 168.5 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 27 | 22 | 30 | 20 | 49 | 99 | F: -7 | F: 191 | ||||||
| 英国篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 03:30 | 17 | 21 | 20 | 22 | 38 | 80 | H: -10 | H: 86 | 0.95 0.8 | *16.5 175.5 | 0.74 0.86 | 分析 | |
| 26 | 22 | 23 | 30 | 48 | 101 | F: -21 | F: 181 | ||||||

