
科尼亚布于克谢希尔
近期比赛
| 土耳其篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 19:00 | 25 | 18 | 27 | 20 | 15 | 43 | 105 | H: -10 | H: 96 | 0.96 0.95 | 3 185 | 0.74 0.71 | 分析 | |
| 25 | 28 | 19 | 18 | 10 | 53 | 100 | F: 5 | F: 205 | ||||||
| 土耳其篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 21:00 | 27 | 20 | 20 | 26 | 47 | 93 | H: 5 | H: 89 | 0.88 0.96 | 23 166.5 | 0.82 0.7 | 分析 | |
| 26 | 16 | 13 | 19 | 42 | 74 | F: 19 | F: 167 | ||||||
| 土耳其篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 20:00 | 23 | 30 | 29 | 22 | 53 | 104 | H: 15 | H: 91 | 0.83 0.8 | 15.5 182.5 | 0.83 0.86 | 分析 | |
| 14 | 24 | 24 | 18 | 38 | 80 | F: 24 | F: 184 | ||||||

