
明约
· 保加利亚甲级联赛
近期比赛
| 保加利亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 00:00 | 23 | 27 | 23 | 32 | 50 | 105 | H: 9 | H: 91 | 0.8 0.83 | 23.5 183.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 16 | 25 | 26 | 16 | 41 | 83 | F: 22 | F: 188 | ||||||
| 保加利亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 19:00 | 26 | 13 | 22 | 21 | 39 | 82 | H: -26 | H: 104 | 0.59 0.8 | *18.5 185.5 | 1.12 0.86 | 分析 | |
| 28 | 37 | 17 | 14 | 65 | 96 | F: -14 | F: 178 | ||||||

