
Blackman Warriors
Quốc gia: Liberia · Liberia First Division
Trận đấu gần đây
| 2026/11/18 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberian second Division | 2026-11-18 23:00 | FT | Borough | 1-1 | 1-1 | 0.72 0.87 | 0 2.5 | 0.89 0.74 | Phân tích | |
| LFA First Division | 2026-11-12 23:00 | FT | Blackman Warriors | 3-0 | 0-0 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| Liberian third Division | 2026-11-08 19:30 | FT | 1Golden Dream | 0-2 | 0-2 | 1.67 7.75 | 0 2.5 | 0.45 0.07 | Phân tích | |
| Liberian second Division | 2026-11-04 23:00 | FT | 4Blackman Warriors | 3-1 | 1-0 | 1.02 6 | 0 4.5 | 0.77 0.1 | Phân tích | |
| Liberian second Division | 2026-11-01 19:30 | FT | Discoveries SA | 0-0 | 0-0 | 0.55 7.75 | 0 0.5 | 1.37 0.07 | Phân tích | |
| Liberian second Division | 2026-10-28 23:00 | FT | Blackman Warriors | 0-0 | 0-0 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| Liberian second Division | 2026-10-25 23:00 | FT | 1LPRC Oilers | 3-3 | 3-1 | 0.52 4.9 | 0 6.5 | 1.42 0.13 | Phân tích | |
| Liberian second Division | 2026-10-22 19:30 | FT | Blackman Warriors | 0-2 | 0-1 | 1.75 9 | 0 2.5 | 0.42 0.06 | Phân tích | |

