
Virginia-lynchburg
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 07:00 | 60 | 57 | 0 | 0 | 117 | 117 | H: 46 | H: 188 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 46 | F: 188 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 07:00 | 55 | 48 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 49 | H: 157 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 32 | 22 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 49 | F: 157 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 06:00 | 75 | 61 | 0 | 0 | 136 | 136 | H: 68 | H: 204 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 27 | 41 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 68 | F: 204 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | 66 | 65 | 0 | 0 | 131 | 131 | H: 81 | H: 181 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 81 | F: 181 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 05:15 | 58 | 56 | 0 | 0 | 114 | 114 | H: 54 | H: 174 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 54 | F: 174 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 07:00 | 47 | 48 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: 37 | H: 153 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 26 | 32 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 37 | F: 153 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 06:00 | 60 | 55 | 0 | 0 | 115 | 115 | H: 32 | H: 198 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 31 | 52 | 0 | 0 | 83 | 83 | F: 32 | F: 198 | ||||||
| NCAA : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

