
Ylli
Trận đấu gần đây
| KSL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| KSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 01:30 | 16 | 18 | 24 | 23 | 34 | 81 | H: -1 | H: 69 | 0.8 0.83 | 5.5 155.5 | 0.91 0.87 | Phân tích | |
| 23 | 12 | 17 | 13 | 35 | 65 | F: 16 | F: 146 | ||||||
| KSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 23:00 | 25 | 28 | 20 | 32 | 53 | 105 | H: 13 | H: 93 | 0.87 0.83 | *6.5 163.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 19 | 21 | 21 | 25 | 40 | 86 | F: 19 | F: 191 | ||||||

