
Osaka Evessa
Quốc gia: Japan · B.League Premier
Trận đấu gần đây
| B1 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 17:05 | 0.85 0.85 | *19.5 165.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |||||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 12:05 | 12 | 19 | 31 | 20 | 31 | 82 | H: -8 | H: 70 | 0.85 0.75 | 8.5 153.5 | 0.85 0.95 | Phân tích | |
| 14 | 25 | 16 | 21 | 39 | 76 | F: 6 | F: 158 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 17:05 | 18 | 21 | 26 | 26 | 39 | 91 | H: 0 | H: 78 | 0.9 0.8 | 23.5 164.5 | 0.8 0.9 | Phân tích | |
| 29 | 10 | 13 | 25 | 39 | 77 | F: 14 | F: 168 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 17:05 | 24 | 23 | 19 | 27 | 13 | 47 | 106 | H: 9 | H: 85 | 0.91 0.91 | 5.5 209.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 23 | 15 | 25 | 30 | 1 | 38 | 94 | F: 12 | F: 200 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 14:05 | 25 | 12 | 16 | 15 | 37 | 68 | H: -11 | H: 85 | 0.88 0.7 | *13.5 158.5 | 0.75 0.95 | Phân tích | |
| 27 | 21 | 23 | 15 | 48 | 86 | F: -18 | F: 154 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 13:05 | 24 | 29 | 21 | 28 | 53 | 102 | H: 18 | H: 88 | 0.91 0.8 | 36.5 158.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |
| 15 | 20 | 13 | 12 | 35 | 60 | F: 42 | F: 162 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 13:05 | 21 | 20 | 34 | 18 | 41 | 93 | H: 15 | H: 67 | 0.83 0.86 | 30.5 150.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 7 | 19 | 10 | 24 | 26 | 60 | F: 33 | F: 153 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 14:05 | 20 | 15 | 14 | 16 | 35 | 65 | H: -17 | H: 87 | 0.75 0.82 | *26 164.5 | 1.01 0.84 | Phân tích | |
| 23 | 29 | 20 | 15 | 52 | 87 | F: -22 | F: 152 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 17:05 | 12 | 18 | 24 | 17 | 30 | 71 | H: -26 | H: 86 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 30 | 26 | 26 | 13 | 56 | 95 | F: -24 | F: 166 | ||||||

