Trận đấu gần đây
| Bulgaria NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 22:00 | 20 | 19 | 15 | 13 | 39 | 67 | H: 5 | H: 73 | 0.8 0.8 | *9 169 | 0.86 0.8 | Phân tích | |
| 14 | 20 | 25 | 18 | 34 | 77 | F: -10 | F: 144 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 23:00 | 21 | 25 | 20 | 23 | 46 | 89 | H: -3 | H: 95 | 0.86 0.74 | *6.5 189.5 | 0.8 0.95 | Phân tích | |
| 23 | 26 | 26 | 20 | 49 | 95 | F: -6 | F: 184 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 23:30 | 25 | 26 | 28 | 18 | 51 | 97 | H: 19 | H: 83 | 0.86 0.8 | 27.5 171.5 | 0.8 0.86 | Phân tích | |
| 12 | 20 | 19 | 19 | 32 | 70 | F: 27 | F: 167 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 21:30 | 15 | 28 | 26 | 16 | 43 | 85 | H: -3 | H: 89 | 0.77 0.81 | *6 185.5 | 0.99 0.85 | Phân tích | |
| 24 | 22 | 26 | 18 | 46 | 90 | F: -5 | F: 175 | ||||||


