
FMP Beograd
Trận đấu gần đây
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 00:00 | 0.85 0.85 | 4.5 168.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |||||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 00:30 | 17 | 16 | 18 | 29 | 33 | 80 | H: -13 | H: 79 | 1.01 0.8 | 4.5 164.5 | 0.7 0.9 | Phân tích | |
| 21 | 25 | 17 | 14 | 46 | 77 | F: 3 | F: 157 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 01:00 | 14 | 24 | 23 | 12 | 38 | 73 | H: -6 | H: 82 | 0.85 0.85 | *2.5 155.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 28 | 16 | 15 | 17 | 44 | 76 | F: -3 | F: 149 | ||||||
| Winline Basket Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 01:00 | 23 | 23 | 14 | 13 | 46 | 73 | H: 9 | H: 83 | 1.08 1.12 | *14.5 161.5 | 0.62 0.55 | Phân tích | |
| 14 | 23 | 27 | 24 | 37 | 88 | F: -15 | F: 161 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 23:00 | 27 | 27 | 20 | 22 | 54 | 96 | H: 9 | H: 99 | 1 0.8 | 10.5 180.5 | 0.73 0.91 | Phân tích | |
| 18 | 27 | 18 | 24 | 45 | 87 | F: 9 | F: 183 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 00:00 | 32 | 21 | 18 | 24 | 53 | 95 | H: 6 | H: 100 | 0.98 0.88 | 1.5 165.5 | 0.82 0.88 | Phân tích | |
| 19 | 28 | 16 | 24 | 47 | 87 | F: 8 | F: 182 | ||||||

