
San Martin
Quốc gia: Argentina · Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
Trận đấu gần đây
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 07:00 | 22 | 26 | 19 | 19 | 48 | 86 | H: 6 | H: 90 | 0.74 0.95 | 5.5 165.5 | 0.95 0.74 | Phân tích | |
| 23 | 19 | 16 | 23 | 42 | 81 | F: 5 | F: 167 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 08:05 | 20 | 26 | 19 | 19 | 46 | 84 | H: 16 | H: 76 | 0.73 0.91 | *5.5 165.5 | 1 0.8 | Phân tích | |
| 18 | 12 | 21 | 36 | 30 | 87 | F: -3 | F: 171 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 06:00 | 8 | 17 | 8 | 9 | 25 | 42 | H: -12 | H: 62 | 0.92 0.77 | *29.5 114.5 | 0.84 0.89 | Phân tích | |
| 20 | 17 | 21 | 17 | 37 | 75 | F: -33 | F: 117 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 07:35 | 14 | 28 | 21 | 27 | 42 | 90 | H: 12 | H: 72 | 0.96 0.87 | 24.5 151.5 | 0.8 0.79 | Phân tích | |
| 13 | 17 | 14 | 19 | 30 | 63 | F: 27 | F: 153 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 08:05 | 20 | 19 | 21 | 21 | 39 | 81 | H: 3 | H: 75 | 0.85 0.94 | 6.5 163.5 | 0.85 0.76 | Phân tích | |
| 23 | 13 | 10 | 26 | 36 | 72 | F: 9 | F: 153 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 07:00 | 23 | 25 | 24 | 23 | 48 | 95 | H: 16 | H: 80 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 11 | 21 | 25 | 19 | 32 | 76 | F: 19 | F: 171 | ||||||

