
Beijing Royal Fighters
Quốc gia: China · Chinese Basketball Association
Trận đấu gần đây
| CBA Club Cup : Q3 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 14:30 | 25 | 27 | 9 | 0 | 52 | 61 | H: -8 | H: 112 | 0.78 0.79 | *20 203.5 | 0.92 0.81 | Phân tích | |
| 30 | 30 | 13 | 0 | 60 | 73 | F: -12 | F: 134 | ||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 14:30 | 0.83 0.83 | 11.5 175.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 18:35 | 29 | 25 | 16 | 17 | 10 | 54 | 97 | H: 12 | H: 96 | 1.65 0.86 | 1.5 196.5 | 0.43 0.8 | Phân tích | |
| 21 | 21 | 26 | 19 | 12 | 42 | 99 | F: -2 | F: 196 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 18:35 | 30 | 18 | 33 | 25 | 48 | 106 | H: -3 | H: 99 | 6 1.2 | 25.5 190.5 | 0.08 0.62 | Phân tích | |
| 22 | 29 | 16 | 17 | 51 | 84 | F: 22 | F: 190 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 18:35 | 33 | 26 | 29 | 27 | 59 | 115 | H: 33 | H: 85 | 0.9 0.88 | 25.5 177.5 | 0.9 0.88 | Phân tích | |
| 14 | 12 | 18 | 20 | 26 | 64 | F: 51 | F: 179 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:35 | 19 | 23 | 19 | 14 | 16 | 42 | 91 | H: 6 | H: 78 | 0.88 0.96 | 2.5 159.5 | 0.88 0.7 | Phân tích | |
| 21 | 15 | 27 | 12 | 15 | 36 | 90 | F: 1 | F: 181 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 18:35 | 19 | 14 | 19 | 18 | 33 | 70 | H: -27 | H: 93 | 0.8 0.83 | *34.5 178.5 | 0.96 0.83 | Phân tích | |
| 29 | 31 | 24 | 19 | 60 | 103 | F: -33 | F: 173 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 18:35 | 27 | 24 | 18 | 24 | 51 | 93 | H: 15 | H: 87 | 0.83 0.66 | 11.5 181.5 | 0.93 1 | Phân tích | |
| 16 | 20 | 32 | 14 | 36 | 82 | F: 11 | F: 175 | ||||||

