
Temple
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 12:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 12:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 00:30 | 0.83 0.83 | *3.5 146.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 02:00 | 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -13 | H: 155 | 0.87 0.78 | *6.5 155.5 | 0.87 0.95 | Phân tích | |
| 46 | 38 | 0 | 0 | 84 | 84 | F: -13 | F: 155 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 06:30 | 28 | 53 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: -10 | H: 172 | 0.95 0.87 | *4.5 167.5 | 0.75 0.8 | Phân tích | |
| 46 | 45 | 0 | 0 | 91 | 91 | F: -10 | F: 172 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 05:00 | 23 | 30 | 0 | 0 | 53 | 53 | H: -26 | H: 132 | 0.73 0.87 | *29.5 138.5 | 0.98 0.8 | Phân tích | |
| 37 | 42 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -26 | F: 132 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 06:30 | 36 | 32 | 0 | 0 | 68 | 68 | H: 12 | H: 124 | 0.85 0.87 | 18.5 121.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 16 | 40 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 12 | F: 124 | ||||||

