
Western Kentucky
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 07:00 | - 0.83 | - 152.5 | - 0.8 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 07:00 | 26 | 41 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 3 | H: 131 | 0.73 0.91 | 1.5 137.5 | 1 0.8 | Phân tích | |
| 40 | 24 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 3 | F: 131 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 07:30 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 27 | H: 129 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 29 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 27 | F: 129 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 03:00 | 50 | 47 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 3 | H: 191 | 0.97 0.8 | 11.5 182.5 | 0.72 0.87 | Phân tích | |
| 41 | 53 | 0 | 0 | 94 | 94 | F: 3 | F: 191 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 07:30 | 38 | 44 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 34 | H: 130 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 14 | 34 | 0 | 0 | 48 | 48 | F: 34 | F: 130 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | 38 | 45 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 25 | H: 141 | 0.8 0.87 | 29.5 145.5 | 0.95 0.83 | Phân tích | |
| 28 | 30 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 25 | F: 141 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

