
Limoges
Quốc gia: France · Ligue Nationale de Basket Pro A
Trận đấu gần đây
| LNB Pro A : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 02:00 | 0.85 0.84 | 6.5 166.5 | 0.85 0.84 | Phân tích | |||||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 02:30 | 17 | 22 | 25 | 18 | 39 | 82 | H: -8 | H: 86 | 0.85 0.85 | *10.5 185.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 24 | 23 | 34 | 16 | 47 | 97 | F: -15 | F: 179 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 00:30 | 16 | 19 | 28 | 14 | 35 | 77 | H: -5 | H: 75 | 0.8 0.95 | *1.5 159.5 | 0.9 0.75 | Phân tích | |
| 15 | 25 | 15 | 24 | 40 | 79 | F: -2 | F: 156 | ||||||
| France FBC : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 02:00 | 23 | 21 | 24 | 22 | 44 | 90 | H: 15 | H: 73 | 0.9 0.9 | 10 173 | 0.9 0.9 | Phân tích | |
| 10 | 19 | 18 | 27 | 29 | 74 | F: 16 | F: 164 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:30 | 9 | 27 | 25 | 17 | 11 | 36 | 89 | H: -2 | H: 74 | 0.85 0.75 | *9.5 161.5 | 0.65 0.7 | Phân tích | |
| 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 38 | 99 | F: -10 | F: 188 | ||||||
| LNB Pro A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 01:00 | 28 | 24 | 16 | 17 | 52 | 85 | H: 13 | H: 91 | 0.92 0.83 | 6 171.5 | 0.84 0.83 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 22 | 20 | 39 | 81 | F: 4 | F: 166 | ||||||

