
Fenerbahce Koleji
Trận đấu gần đây
| Turkey TBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 22:00 | 0.9 0.84 | *1.5 170 | 0.86 0.86 | Phân tích | |||||||||
| Turkey TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 18:00 | 25 | 18 | 27 | 20 | 15 | 43 | 105 | H: -10 | H: 96 | 0.96 0.95 | 3 185 | 0.74 0.71 | Phân tích | |
| 25 | 28 | 19 | 18 | 10 | 53 | 100 | F: 5 | F: 205 | ||||||
| Turkey TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 20:00 | 33 | 12 | 19 | 18 | 45 | 82 | H: 4 | H: 86 | 1.22 1.03 | 4 160.5 | 0.52 0.63 | Phân tích | |
| 22 | 19 | 17 | 20 | 41 | 78 | F: 4 | F: 160 | ||||||
| Turkey TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 22:00 | 16 | 19 | 19 | 16 | 35 | 70 | H: -11 | H: 81 | 0.82 0.83 | *4.5 151.5 | 0.94 0.83 | Phân tích | |
| 29 | 17 | 11 | 20 | 46 | 77 | F: -7 | F: 147 | ||||||

