
Liaoning Flying Leopards
Quốc gia: China · Chinese Basketball Association
Trận đấu gần đây
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 19:00 | 0.81 0.84 | *12 179.5 | 0.84 0.82 | Phân tích | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 19:00 | 0.83 0.83 | *10.5 182.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 18:35 | 24 | 35 | 18 | 23 | 59 | 100 | H: 14 | H: 104 | 0.8 0.95 | 4.5 188.5 | 0.86 0.74 | Phân tích | |
| 21 | 24 | 26 | 22 | 45 | 93 | F: 7 | F: 193 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 18:35 | 24 | 21 | 19 | 27 | 45 | 91 | H: 11 | H: 79 | 0.99 0.96 | 20.5 153 | 0.77 0.74 | Phân tích | |
| 24 | 10 | 17 | 20 | 34 | 71 | F: 20 | F: 162 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 18:35 | 22 | 21 | 22 | 26 | 43 | 91 | H: -14 | H: 100 | 0.95 1 | *17.5 198.5 | 0.74 0.71 | Phân tích | |
| 26 | 31 | 31 | 19 | 57 | 107 | F: -16 | F: 198 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:35 | 20 | 32 | 19 | 19 | 52 | 90 | H: 10 | H: 94 | 0.96 0.83 | 6.5 179.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 27 | 15 | 23 | 19 | 42 | 84 | F: 6 | F: 174 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 18:35 | 30 | 25 | 22 | 21 | 55 | 98 | H: 5 | H: 105 | 0.88 0.83 | 13.5 189.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 25 | 25 | 22 | 15 | 50 | 87 | F: 11 | F: 185 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 18:35 | 30 | 29 | 25 | 20 | 59 | 104 | H: 7 | H: 111 | 0.88 0.83 | 8.5 200.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 23 | 29 | 22 | 19 | 52 | 93 | F: 11 | F: 197 | ||||||

