
Hou Chon
Quốc gia: Macao, China
Trận đấu gần đây
| EASL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 17:10 | 35 | 24 | 23 | 26 | 59 | 108 | H: 8 | H: 110 | 0.82 0.9 | 15.5 201.5 | 0.84 0.7 | Phân tích | |
| 25 | 26 | 19 | 24 | 51 | 94 | F: 14 | F: 202 | ||||||
| EASL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 19:10 | 21 | 25 | 15 | 15 | 46 | 76 | H: -9 | H: 101 | 0.77 0.84 | *15.5 174 | 0.93 0.76 | Phân tích | |
| 30 | 25 | 14 | 28 | 55 | 97 | F: -21 | F: 173 | ||||||

