EuroCup Basketball
Europe · 2026-2027Hôm nay
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 23:30 | 26 | 19 | 25 | 22 | 45 | 92 | H: -6 | H: 96 | 0.85 0.85 | 9.5 166.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 28 | 23 | 19 | 26 | 51 | 96 | F: -4 | F: 188 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 17 | 21 | 27 | 22 | 38 | 87 | H: -2 | H: 78 | 0.85 0.85 | *1.5 177.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 20 | 20 | 30 | 9 | 40 | 79 | F: 8 | F: 166 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:30 | 22 | 26 | 15 | 13 | 48 | 76 | H: 19 | H: 77 | 0.85 0.85 | 6.5 164.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 16 | 13 | 19 | 14 | 29 | 62 | F: 14 | F: 138 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 01:00 | 29 | 23 | 24 | 20 | 52 | 96 | H: 8 | H: 96 | 0.85 0.85 | 10.5 169.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 26 | 18 | 23 | 19 | 44 | 86 | F: 10 | F: 182 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 01:00 | 22 | 26 | 21 | 25 | 48 | 94 | H: 7 | H: 89 | 0.91 0.85 | 14.5 173.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 26 | 15 | 25 | 22 | 41 | 88 | F: 6 | F: 182 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 01:00 | 15 | 16 | 19 | 35 | 31 | 85 | H: -14 | H: 76 | 0.8 0.85 | *3.5 174.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 21 | 24 | 22 | 27 | 45 | 94 | F: -9 | F: 179 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 01:30 | 24 | 24 | 21 | 22 | 48 | 91 | H: 19 | H: 77 | 0.92 0.9 | 6.5 158.5 | 0.8 0.9 | Phân tích | |
| 14 | 15 | 21 | 34 | 29 | 84 | F: 7 | F: 175 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 01:30 | 25 | 22 | 23 | 27 | 47 | 97 | H: -11 | H: 105 | 0.88 0.84 | *5 175 | 0.88 0.86 | Phân tích | |
| 31 | 27 | 18 | 31 | 58 | 107 | F: -10 | F: 204 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 01:30 | 17 | 31 | 19 | 24 | 48 | 91 | H: 6 | H: 90 | 0.8 0.9 | *2.5 176.5 | 0.92 0.9 | Phân tích | |
| 22 | 20 | 21 | 16 | 42 | 79 | F: 12 | F: 170 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 02:00 | 30 | 24 | 21 | 21 | 54 | 96 | H: 13 | H: 95 | 0.91 0.85 | 5.5 174.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 19 | 22 | 17 | 25 | 41 | 83 | F: 13 | F: 179 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 02:30 | 31 | 19 | 19 | 11 | 50 | 80 | H: 7 | H: 93 | 0.91 0.85 | *2.5 173.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 19 | 24 | 27 | 18 | 43 | 88 | F: -8 | F: 168 | ||||||
Bảng xếp hạng
Group A
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 8 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Group B
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 8 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Group C
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 8 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Group D
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 8 | 8 | 2 | 6 | 0 |

