Ukrainian Basketball SuperLeague
Ukraine · 2026-2027Hôm nay
| FBU Superleague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 22:00 | 0.83 0.83 | *4.5 155.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| FBU Superleague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 23:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
Bảng xếp hạng
Season Standings
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | ||||
| 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | ||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 9 | 11 | 3 | 8 | 0 | ||||
| 10 | 8 | 1 | 7 | 0 |

