
Sporting Lagos FC
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/25 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGA Premier League | 2026-11-25 22:00 | Not started | Sporting Lagos FC | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| NGA Premier League | 2026-11-22 22:00 | Not started | Sporting Lagos FC | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| NGA Premier League | 2026-11-18 22:00 | Delayed | Sporting Lagos FC | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| NGA Premier League | 2026-11-15 22:00 | FT | Warri Wolves FC | 2-1 | 1-0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| NGA Premier League | 2026-11-01 22:00 | FT | Katsina United | 2-1 | 2-0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |

