
Reading
ประเทศ: England · English Football League One
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG EFL League One | 2026-11-21 19:30 | Not started | Reading | - | - | 0.93 0.83 | 1.5/2 3/3.5 | 0.86 0.94 | การวิเคราะห์ | |
| ENG EFL League One | 2026-11-14 22:00 | FT | 2Stockport County | 3-1 | 2-1 | 0.5 4 | 0 4.5 | 1.61 0.13 | การวิเคราะห์ | |
| ENG Football League Trophy | 2026-11-11 02:00 | FT | 2Bristol Rovers | 2-2 | 0-1 | 0.93 0.98 | *0.5 3 | 0.79 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| FA Cup | 2026-11-08 03:00 | FT | 4Peterborough United | 0-5 | 0-3 | 0.8 0.8 | *0/0.5 2.5 | 0.91 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| ENG EFL League One | 2026-11-05 02:45 | FT | 2Oxford United | 2-0 | 0-0 | 0.98 0.82 | 0 2.5/3 | 0.76 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| ENG EFL League One | 2026-10-31 19:30 | FT | 1Plymouth Argyle | 0-0 | 0-0 | 1.1 2.6 | 0 0.5 | 0.7 0.28 | การวิเคราะห์ | |
| ENG EFL League One | 2026-10-24 21:00 | FT | 1Reading | 2-1 | 0-1 | 5.55 5.26 | 0/0.5 3.5 | 0.04 0.03 | การวิเคราะห์ | |
| ENG EFL League One | 2026-10-22 02:00 | FT | 2Reading | 1-0 | 0-0 | 0.02 6.66 | *0/0.5 1.5 | 7.14 0.01 | การวิเคราะห์ | |

