
Kallithea
ประเทศ: Greece · Greek Super League 2
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/22 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRE Super League 2 | 2026-11-22 17:30 | Not started | Anagennisi Karditsa | - | - | 0.8 0.77 | *0/0.5 1.5/2 | 1 1.02 | การวิเคราะห์ | |
| GRE Super League 2 | 2026-11-15 17:30 | FT | 1Apollon Kalamarias F.C. | 1-1 | 0-1 | 0.81 0.81 | *1.5 2.5 | 0.71 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| GRE Super League 2 | 2026-11-08 19:45 | FT | 2Kallithea | 2-0 | 1-0 | 0.85 7.75 | 0 2.5 | 0.95 0.07 | การวิเคราะห์ | |
| GRE Super League 2 | 2026-11-01 18:00 | FT | Ellas Syrou | 1-0 | 0-0 | 0.64 0.64 | *0/0.5 1.5/2 | 0.9 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| GRE Super League 2 | 2026-10-24 18:45 | FT | 12Kallithea | 1-1 | 1-0 | 2.55 9 | 0 2.5 | 0.27 0.06 | การวิเคราะห์ | |

