
Rushall Olympic
ประเทศ: England · English Southern League Central Division
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG-S League Central Division | 2026-11-21 22:00 | Not started | Rushall Olympic | - | - | 0.94 0.9 | 1 3/3.5 | 0.84 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| ENG-S League Central Division | 2026-11-14 22:00 | FT | 1Bury Town | 1-1 | 0-1 | 0.73 0.9 | 0 3 | 0.92 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| ENG-S League Central Division | 2026-11-11 02:45 | FT | 2Rushall Olympic | 1-1 | 1-1 | 0.8 0.79 | 0/0.5 3/3.5 | 0.73 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| ENG-S League Central Division | 2026-11-07 22:00 | FT | Real Bedford | 3-0 | 0-0 | 0.78 0.82 | 0.5/1 3.5 | 0.83 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| ENG-S League Central Division | 2026-10-31 22:00 | FT | Rushall Olympic | 0-1 | 0-1 | 0.7 0.87 | 0.5/1 3/3.5 | 0.92 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| ENG-S League Central Division | 2026-10-28 02:45 | FT | 13Kettering Town | 3-2 | 0-2 | 1.1 5.6 | 0 5.5 | 0.7 0.11 | การวิเคราะห์ | |

