New Zealand Football Championship
New Zealand · 2026วันนี้
| 2026/11/20 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ Championship | 2026-11-21 07:00 | Not started | Auckland City | - | - | 0.93 0.85 | 1 3/3.5 | 0.83 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| NZ Championship | 2026-11-21 08:00 | Not started | Miramar Rangers | - | - | 0.8 0.96 | *0/0.5 3.5 | 0.96 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| NZ Championship | 2026-11-21 08:00 | Not started | Wellington Olympic | - | - | 0.96 0.96 | 0/0.5 3.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| NZ Championship | 2026-11-21 09:00 | Not started | Ferrymead Bays | - | - | 0.86 0.91 | 0.5 3.5 | 0.9 0.85 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
New Zealand Football Championship
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 5 | 19 | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 8 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 5 | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | 1 |

