German Bundesliga 2
Germany · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/20 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER Bundesliga 2 | 2026-11-21 00:30 | Not started | Arminia Bielefeld | - | - | 0.91 0.84 | 0/0.5 3 | 0.83 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| GER Bundesliga 2 | 2026-11-21 00:30 | Not started | SV Darmstadt 98 | - | - | 0.92 0.89 | *0.5 3 | 0.96 0.98 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
German Bundesliga 2
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 31 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 16 | 10 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 9 | |
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |

