Welsh Cymru Championship
Wales · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/20 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL Cymru Championship | 2026-11-21 02:30 | Not started | Pontypridd Town | - | - | 0.86 0.72 | 1 3.5 | 0.67 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| WAL Cymru Championship | 2026-11-21 02:30 | Not started | Swansea University | - | - | 0.84 0.72 | 1 3.5 | 0.69 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| WAL Cymru Championship | 2026-11-21 02:45 | Not started | Sport in Caerphilly | - | - | 0.73 0.77 | 1.5 3.5/4 | 0.79 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| WAL Cymru Championship | 2026-11-21 02:45 | Not started | Caerau Ely | - | - | 0.76 0.81 | 0.5 3/3.5 | 0.76 0.72 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 22 | 13 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 18 | 18 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 | 20 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | 19 | |
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 26 | -2 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 14 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 12 | |
| 16 | 14 | 0 | 3 | 11 | 12 | 43 | -31 | 3 |
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 34 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 5 | 19 | 30 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 24 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 18 | 10 | 23 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | 22 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1 | 18 | |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 29 | 4 | 17 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 33 | -8 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 15 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 12 | |
| 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 40 | -32 | 7 | |
| 16 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 40 | -34 | 1 |

